1. Der Kübel
1.1. Wie viele Kübel gibt es heute noch?
1.1.1. In DeutschlandEigentlich müsste es bei der deutschen Bürokratie sehr einfach sein, diese Frage mit der
Abfrage des Computers des Zentrales Fahrzeugregister (ZFZR) beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) zu beantworten.
In Deutschland sind alle Kfz über die vierstellige numerische Herstellerschlüsselnummer
(HSN) und die dreistellige alphanumerische Typschlüsselnummer (TSN) zu identifizieren.
Die HSN für "Sachsenring" ist 0845.
Egal ob VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau, Projektgesellschaft Volkswagen IFA-PKW GmbH, VW-GEDAS Consult GmbH oder Sachsenring Automobilwerke GmbH.
Folgende TSN sind mir für die HSN 0845 bekannt.
HSN/TSN | ||
0845/302 | Sachsenring TRABANT P 601 L | 26 PS (19 kW) |
0845/303 | Sachsenring TRABANT P 601 K (KOMBI) | 26 PS (19 kW) |
0845/304 | Sachsenring TRABANT P 601 LX | 26 PS (19 kW) |
0845/305 | Sachsenring TRABANT P 601 KX (KOMBI) | 26 PS (19 kW) |
0845/306 | Sachsenring TRABANT P 601-LIEFERWAGEN | 26 PS (19 kW) |
0845/307 | Sachsenring TRABANT P 601 A | 26 PS (19 kW) |
0845/308 | Sachsenring TRABANT P 601 F | 26 PS (19 kW) |
0845/309 | Sachsenring TRABANT P 601 Z | 26 PS (19 kW) |
0845/310 | Sachsenring TRABANT 1.1 N | 41 PS (30 kW) |
0845/311 | Sachsenring TRABANT 1.1 U KOMBI | 41 PS (30 kW) |
0845/312 | Sachsenring TRABANT 1.1 TRAMP | 41 PS (30 kW) |
0845/901 | Sachsenring TRABANT 601 KOMBI | 26 PS (19 kW) |
0845/902 | Sachsenring TRABANT 601 | 26 PS (19 kW) |
Dem Fachmann wird sofort auffallen, wo sind alle 23 PS Fahrzeuge?
Aber auch alle Murmeln und auch der P 601 Tramp fehlen.
Mir sind in Fahrzeugscheinen schon sehr lustige Kombinationen untergekommen.
Ich habe aber auch schon Fahrzeuge mit der HSN 0800 gesehen.
Die 0800 ist für Hersteller, die keine eigene nationale HSN erhalten haben,
wie z. B. für Eigenbauten, Umbauten und Einzelzulassungen.
Noch verwirrender wird es, wenn die TSN 000 vergeben wurde. TSN 000 - Nummer nicht festgelegt oder Re-Import
Bestand an ausgewählten zugelassenen Trabant-Fahrzeugen laut Aufstellung des KBA
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg 2008-2017 ; Web.: http://www.kba.de
HSN / TSN | zugelassen am | 1.1.08 | 1.1.09 | 1.1.10 | 1.1.11 | 1.1.12 | 1.1.13 | 1.1.14 | 1.1.15 | 1.1.16 |
KBA Mitteilung vom | 2.4.08 | 6.4.09 | 1.7.10 | 2.11.11 | 8.6.12 | 11.6.13 | 28.4.14 | 25.02.15 | 07.03.16 | |
0845 | Trabant gesamt | 38.912 | 37.124 | 34.846 | 33.726 | 32.997 | 32.485 | 32.311 | 32.832 | 33.550 |
0845/307 | Sachsenring TRABANT P 601 A | 1 189 | 1 220 | 1 241 | 1262 | 1 274 | 1 300 | 1 325 | 1 357 | 1 406 |
0845/308 | Sachsenring TRABANT P 601 F | 230 | 233 | 239 | 242 | 252 | 251 | 254 | 258 | 276 |
0845/309 | Sachsenring TRABANT P 601 Z | 141 | 144 | 146 | 146 | 153 | 148 | 152 | 164 | 168 |
0845/312 | Sachsenring TRABANT Tramp 1.1 | 251 | 255 | 258 | 258 | 263 | 263 | 269 | 262 | 264 |
0845/000 | Trabant ungetypt | 3.914 | 4.014 | 4.098 | 4.155 | 4.260 | 4.428 | 7.437 | 7.777 | 8 145 |
Summe | Trabant Kübel | 1811 | 1852 | 1884 | 1908 | 1942 | 1962 | 2000 | 2041 | 2114 |
HSN / TSN | zugelassen am | 1.1.17 | 1.1.18 | 1.1.19 | ||||||
KBA Mitteilung vom | 1.3.17 | |||||||||
0845 | Trabant gesamt | 34.449 | 35.422 | |||||||
0845/307 | Sachsenring TRABANT P 601 A | 1 448 | ||||||||
0845/308 | Sachsenring TRABANT P 601 F | 282 | ||||||||
0845/309 | Sachsenring TRABANT P 601 Z | 173 | ||||||||
0845/312 | Sachsenring TRABANT Tramp 1.1 | 268 | ||||||||
0845/000 | Trabant ungetypt | 8.536 | ||||||||
Summe | Trabant Kübel | 2171 |
Außerdem wird dort eine Kategorie "Sonstige / nicht getypt" geführt.
Der Anteil an Trabant Kübel wird bestimmt nicht gerade klein sein.
Ich würde aber mindestens die 2 bis 3 fache Zahl annehmen, wenn ich alle Kübel
die in Museen, Showrooms, Lagerhallen, Garagen, Scheunen und so, zu bestaunen,
gehütet, gepflegt oder auch vor sich hin rosten, dazu zähle.
Quelle 2008-2011: http://www.intertrab.com/html/statistik_zum_trabant.html (leider nicht mehr dort online)
2015-17: trabantteam-freital
Belgien
Auf der Belgischen Webseite 2011 ist ein Bild von einem Kübel bei einer Ausfahrt.Frankreich
Im französischen Club Euro Trabi sind 11 Trabant P 601 Kübel registriert.Kanada
Mr. C. Knight hat einen P 601 ANiederlande
Hier fand ich ein Foto von einem Kübel mit niederländischen Kennzeichen.
Klaas seinen Kübel fand ich hierÖsterrech
Beim Trabantclub-Austria fand ich folgende Kübelbesitzer:
Katja Meyer-Lesiak (Niederösterreich), Andre Rehl (OÖ), Werner Schön, (STM), Rudolf Krakora (OÖ)Schweiz
Das Schweizer Fernsehen brachte einen Bericht über den P 601 Kübel von Pascal Nussbaumer.-
Großbritannien (UK)
Colin, Moderator von http://www.trabantforums.com, aus Bristol in South Gloucestershire hat auch einen Trabant-Kübel BJ 83, in Ungarn gekauft. USA
Der renommierte Automobil-Ingenieur Peter Dawson († 2010 ???) besaß einen P 601 Z/Tramp aus dem Jahr 1985.
Auf der Webseite der TRABANT IG UNTERFRANKEN / Trabant IG USA fand ich ein Bild von einem P 601 A in WASHI?NGTON, D.C. !!! Das Fahrzeug fand ich auch auf der Webseite chromjuwelen.com.
==> Bitte hier zum Kübel weiterlesen